SmCo永磁是一种优越的永磁材料,既具有很高的磁性能,同时又有很强的防腐蚀性、抗氧性化、温度系数低、居里温度高、能在较高环境温度下使用。SmCo永磁广泛应用于马达、仪表、传感器、探测器、雷达及其他高科技领域。
RECo5系列烧结钐钴永磁材料性能
材料牌号 Grade | 剩磁Br | 磁感应矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积 (BH)max | 居里温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁 温度系数T.C.α(Br) | 内禀矫顽力温度系数T.C.α(HcJ) | |||
典型值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 典型值 | |||
[T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | |||
[KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | |||||||
RECo5 119/127 | SmCo16 | 0.83 | 0.81 | 620 | 1274 | 127 | 119 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
8.3 | 8.1 | 7.8 | 16 | 16 | 15 | ||||||
RECo5 135/127 | SmCo18 | 0.87 | 0.84 | 645 | 1274 | 143 | 135 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
8.7 | 8.4 | 8.1 | 16 | 18 | 17 | ||||||
RECo5 151/127 | SmCo20 | 0.92 | 0.89 | 680 | 1274 | 159 | 151 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.2 | 8.9 | 8.5 | 16 | 20 | 19 | ||||||
RECo5 159/127 | SmCo22 | 0.95 | 0.93 | 710 | 1274 | 167 | 159 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.5 | 9.3 | 8.9 | 16 | 21 | 20 | ||||||
RECo5 175/119 | SmCo24 | 0.98 | 0.96 | 730 | 1194 | 183 | 175 | 750 | 250 | -0.04 | -0.3 |
9.8 | 9.6 | 9.2 | 15 | 23 | 22 |
RE2Co17系列烧结钐钴永磁材料性能
材料牌号 Grade | 剩磁Br | 磁感应矫顽力Hcb | 内禀矫顽力 Hcj | 最大磁能积 (BH)max | 居里温度Tc | 工作温度Tw | 剩磁温度系数T.C.α(Br) | 内禀矫顽力温度系数T.C.α(HcJ) | |||
典型值 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 典型值 | |||
[T] | [T] | [kA/m] | [kA/m] | [kJ/m3] | [℃] | [℃] | [%/℃] | [%/℃] | |||
[KGs] | [KGs] | [KOe] | [KOe] | [MGOe] | |||||||
RE2Co17 175/199 | SmCo 24H | 0.99 | 0.96 | 692 | 1990 | 183 | 175 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
9.9 | 9.6 | 8.7 | 25 | 23 | 22 | ||||||
RE2Co17 175/143 | SmCo 24 | 0.99 | 0.96 | 692 | 1433 | 183 | 175 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
9.9 | 9.6 | 8.7 | 18 | 23 | 22 | ||||||
RE2Co17 191/199 | SmCo 26H | 1.04 | 1.02 | 750 | 1990 | 199 | 191 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
10.4 | 10.2 | 9.4 | 25 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 191/143 | SmCo 26 | 1.04 | 1.02 | 750 | 1433 | 199 | 191 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
10.4 | 10.2 | 9.4 | 18 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 191/80 | SmCo 26M | 1.04 | 1.02 | 676 | 796-1273 | 199 | 191 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
10.4 | 10.2 | 8.5 | 10-16 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 191/44 | SmCo 26L | 1.04 | 1.02 | 413 | 438-796 | 199 | 191 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
10.4 | 10.2 | 5.2 | 5.5-10 | 25 | 24 | ||||||
RE2Co17 207/199 | SmCo 28H | 1.07 | 1.04 | 756 | 1990 | 215 | 207 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
10.7 | 10.4 | 9.5 | 25 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 207/143 | SmCo 28 | 1.07 | 1.04 | 756 | 1433 | 215 | 207 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
10.7 | 10.4 | 9.5 | 18 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 207/80 | SmCo 28M | 1.07 | 1.04 | 676 | 796-1273 | 215 | 207 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
10.7 | 10.4 | 8.5 | 10-16 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 207/44 | SmCo 28L | 1.07 | 1.04 | 413 | 438-796 | 215 | 207 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
10.7 | 10.4 | 5.2 | 5.5-10 | 27 | 26 | ||||||
RE2Co17 222/199 | SmCo 30H | 1.1 | 1.08 | 788 | 1990 | 239 | 222 | 820 | 350 | -0.03 | -0.2 |
11.0 | 10.8 | 9.9 | 25 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 222/143 | SmCo 30 | 1.1 | 1.08 | 788 | 1433 | 239 | 222 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
11.0 | 10.8 | 9.9 | 18 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 222/80 | SmCo 30M | 1.1 | 1.08 | 676 | 796-1273 | 239 | 222 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
11.0 | 10.8 | 8.5 | 10-16 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 222/44 | SmCo 30L | 1.1 | 1.08 | 413 | 438-796 | 239 | 222 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
11.0 | 10.8 | 5.2 | 5.5-10 | 30 | 28 | ||||||
RE2Co17 239/143 | SmCo 32 | 1.12 | 1.1 | 796 | 1433 | 255 | 230 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
11.2 | 11.0 | 10 | 18 | 32 | 29 | ||||||
RE2Co17 239/80 | SmCo 32M | 1.12 | 1.1 | 676 | 796-1273 | 255 | 230 | 820 | 300 | -0.03 | -0.2 |
11.2 | 11.0 | 8.5 | 10-16 | 32 | 29 | ||||||
RE2Co17 239/44 | SmCo 32L | 1.12 | 1.1 | 413 | 438-796 | 255 | 230 | 820 | 250 | -0.03 | -0.2 |
11.2 | 11.0 | 5.2 | 5.5-10 | 32 | 29 |
注:客户有特殊要求,按客户要求。居里温度、温度系数只作参考,不作为判定依据。
RE2Co17 207/199、SmCo 28H 高温退磁曲线:
RE2Co17 207/143、SmCo 28 高温退磁曲线:
RE2Co17 222/199、SmCo30H 高温退磁曲线:
RE2Co17 222/143、SmCo 30 高温退磁曲线: